下記に掲載しております送料につきましては、あくまでも参考価格となります。
取り扱う製品が大型商品となるため、送料については必ずお問い合わせの上、最終価格をご確認下さい。
送料については通話料無料の 0800-200-6033 までは和歌山本社の製品ページをご覧ください。
また同じ都道府県内でも、お届けする場所により送料に違いが生じます。
あしからず、ご了承ください。
基本送料一覧Basic postage list
送料については、参考価格となります。
(正確な送料については、直接お問合せ下さい)
単位:円
都道府県名 | 1坪冷蔵 | 1.5坪冷蔵 | 2坪冷蔵 | 1坪冷凍 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 70,400 | 79,200 | 88,000 | 91,300 |
青森県 | 53,900 | 62,700 | 67,100 | 70,400 |
岩手県 | 52,800 | 58,300 | 64,900 | 71,500 |
宮城県 | 48,400 | 55,000 | 59,400 | 64,680 |
秋田県 | 52,800 | 58,300 | 64,900 | 71,500 |
山形県 | 48,400 | 55,000 | 59,400 | 59,000 |
福島県 | 46,200 | 51,700 | 57,200 | 61,600 |
茨城県 | 40,700 | 45,100 | 49,500 | 53,900 |
栃木県 | 40,700 | 45,100 | 49,500 | 53,900 |
群馬県 | 37,400 | 40,700 | 46,200 | 50,600 |
埼玉県 | 37,400 | 40,700 | 46,200 | 48,400 |
千葉県 | 34,100 | 38,500 | 41,800 | 46,200 |
東京都 | 36,300 | 39,600 | 42,900 | 46,200 |
神奈川県 | 35,200 | 39,600 | 42,900 | 46,200 |
山梨県 | 35,200 | 39,600 | 41,800 | 46,200 |
長野県 | 38,500 | 41,800 | 46,200 | 51,700 |
新潟県 | 42,900 | 47,300 | 52,800 | 57,200 |
富山県 | 31,900 | 36,300 | 38,500 | 37,000 |
石川県 | 31,900 | 36,300 | 38,500 | 40,700 |
福井県 | 33,000 | 36,300 | 39,600 | 40,700 |
岐阜県 | 29,700 | 34,100 | 37,400 | 39,600 |
静岡県 | 31,900 | 36,300 | 38,500 | 41,800 |
愛知県 | 33,000 | 36,300 | 40,700 | 41,800 |
三重県 | 29,700 | 33,000 | 37,400 | 39,600 |
滋賀県 | 33,000 | 36,300 | 38,500 | 39,600 |
京都府 | 29,700 | 36,300 | 36,300 | 36,300 |
大阪府 | 27,500 | 30,800 | 34,100 | 36,300 |
兵庫県 | 28,600 | 31,900 | 35,200 | 38,500 |
奈良県 | 29,700 | 31,900 | 35,200 | 36,300 |
和歌山県 | 28,600 | 31,900 | 35,200 | 36,300 |
鳥取県 | 33,000 | 36,300 | 39,600 | 41,800 |
島根県 | 36,300 | 36,300 | 39,600 | 42,900 |
岡山県 | 31,900 | 35,200 | 38,500 | 42,900 |
広島県 | 33,000 | 36,300 | 39,600 | 42,900 |
山口県 | 33,000 | 37,400 | 39,600 | 39,600 |
徳島県 | 33,000 | 35,200 | 38,500 | 40,700 |
香川県 | 31,900 | 36,300 | 41,800 | 41,800 |
愛媛県 | 31,900 | 35,200 | 38,500 | 41,800 |
高知県 | 33,000 | 36,300 | 39,300 | 40,700 |
福岡県 | 31,900 | 33,000 | 33,000 | 33,000 |
佐賀県 | 29,700 | 33,000 | 37,400 | 37,400 |
長崎県 | 30,800 | 35,200 | 35,200 | 35,200 |
熊本県 | 30,800 | 34,100 | 39,600 | 39,600 |
大分県 | 30,800 | 31,900 | 34,100 | 31,900 |
宮崎県 | 30,800 | 34,100 | 37,400 | 37,400 |
鹿児島県 | 31,900 | 37,400 | 52,800 | 52,800 |
沖縄県 | 58,300 | 62,700 | 67,100 | 74,800 |
※表に記載されていないものについては、和歌山本社にお問い合わせください。